一、检测内容及要求
检测内容: 产品的外观检测
序号 | 检测内容 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 孔瘪、未打孔、孔破、内孔不圆、 | 正光检测、背光检测 | 可检 | |
不可检 | ||||
内孔精度无法达到、孔偏镜头景深不够无法提取特征 | ||||
2 | 内孔大、孔偏 |
二、设备组成及主要机构
设备型号:云盘高速检测机2口下料 (方形) 外形尺寸950*850*1850mm
组成部件清单:
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 | |
3 | 显示器 | PHILIPS 22”液晶显示器 | 1台 | |
4 | 工业相机 | 定制工业相机 | 3套 | 160W*3 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 | |
6 | 工业镜头 | 光学工业镜头 | 3套 | 1倍远心*2、0.5倍远心*1 |
7 | 光源 | 定制光学光源 | 3套 | 70-70-W*2、90-45-W*1 |
8 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 | |
9 | 伺服电机 | 松下 | 1套 | |
10 | 减速机 | SIPOTEK定制 | 1套 |
二、设备外观-3D立体图
二、设备外观-3D立体图-局部图
二、设备外观-3D立体图-内部图
二、设备外观-3D立体图-局部图
三、设备检测流程
三、样件测试图片:
相机1顶部背光检测不良品分析图:NG 结论:可检 检测特征:堵孔
相机1顶部背光检测不良品分析图:NG 结论:可检 检测特征:孔瘪
相机2顶部正光检测不良品分析图:NG 结论:可检 检测特征:孔瘪
上一篇:电子零件高速检测机 外观检测
下一篇:五金件3D线扫检测